Jeg kan da godt mærke, hvordan I allesammen efterspørger en sofapude med et billede af mit trætte ansigt og mine store fæ’er. Hvis man ikke kan leve uden, skal man være vaks, for vi har kun et begrænset antal. Og I behøver ikke bekymre jer om, hvad overskuddet går til, for der bliver ikke noget. God jul.
15/09 | fredag15. september / 23Kl. 19:00 | Aalborg | Royal Stage | ||
15/09 | fredag15. september / 23Kl. 21:30 | Aalborg | Royal Stage | ||
16/09 | lørdag16. september / 23Kl. 19:00 | Aalborg | Royal Stage | ||
16/09 | lørdag16. september / 23Kl. 21:30 | Aalborg | Royal Stage | ||
20/09 | onsdag20. september / 23Kl. 19:00 | Esbjerg | Musikhuset | ||
20/09 | onsdag20. september / 23Kl. 21:30 | Esbjerg | Musikhuset | ||
21/09 | torsdag21. september / 23Kl. 19:00 | Rødovre | Viften | ||
21/09 | torsdag21. september / 23Kl. 21:30 | Rødovre | Viften | ||
22/09 | fredag22. september / 23Kl. 18:30 | Vejle | Musikteater, Store sal | ||
22/09 | fredag22. september / 23Kl. 21:00 | Vejle | Musikteater, Store sal | ||
23/09 | lørdag23. september / 23Kl. 19:00 | Aabenraa | Sønderjyllandshallen | ||
23/09 | lørdag23. september / 23Kl. 21:30 | Aabenraa | Sønderjyllandshallen | ||
26/09 | tirsdag26. september / 23Kl. 20:00 | Hillerød | Royal Stage | ||
27/09 | onsdag27. september / 23Kl. 19:00 | Odense | Magasinet | ||
27/09 | onsdag27. september / 23Kl. 21:30 | Odense | Magasinet | ||
28/09 | torsdag28. september / 23Kl. 19:00 | København | Bremen Teater | ||
29/09 | fredag29. september / 23Kl. 18:00 | København | Bremen Teater | ||
29/09 | fredag29. september / 23Kl. 20:30 | København | Bremen Teater | ||
30/09 | lørdag30. september / 23Kl. 18:00 | København | Bremen Teater | ||
30/09 | lørdag30. september / 23Kl. 20:30 | København | Bremen Teater | ||
04/10 | onsdag4. oktober / 23Kl. 19:00 | Skanderborg | Kulturhuset Skanderborg | ||
04/10 | onsdag4. oktober / 23Kl. 21:30 | Skanderborg | Kulturhuset Skanderborg | ||
05/10 | torsdag5. oktober / 23Kl. 19:00 | Randers | Værket | ||
05/10 | torsdag5. oktober / 23Kl. 21:30 | Randers | Værket | ||
06/10 | fredag6. oktober / 23Kl. 20:00 | Viborg | Tinghallen | ||
07/10 | lørdag7. oktober / 23Kl. 17:00 | Skive | Skive Theater | ||
07/10 | lørdag7. oktober / 23Kl. 20:00 | Skive | Skive Theater | ||
11/10 | onsdag11. oktober / 23Kl. 19:00 | Fredericia | Eksercerhuset | ||
11/10 | onsdag11. oktober / 23Kl. 21:30 | Fredericia | Eksercerhuset | ||
12/10 | torsdag12. oktober / 23Kl. 19:00 | Herning | MCH | ||
12/10 | torsdag12. oktober / 23Kl. 21:30 | Herning | MCH | ||
13/10 | fredag13. oktober / 23Kl. 19:00 | Holstebro | Musikteater | ||
13/10 | fredag13. oktober / 23Kl. 21:30 | Holstebro | Musikteater | ||
14/10 | lørdag14. oktober / 23Kl. 19:00 | Frederikshavn | Det Musiske Hus | ||
14/10 | lørdag14. oktober / 23Kl. 21:30 | Frederikshavn | Det Musiske Hus | ||
18/10 | onsdag18. oktober / 23Kl. 18:30 | Aalborg | Royal Stage | ||
18/10 | onsdag18. oktober / 23Kl. 21:00 | Aalborg | Royal Stage | ||
19/10 | torsdag19. oktober / 23Kl. 19:00 | Frederikshavn | Det Musiske Hus | ||
19/10 | torsdag19. oktober / 23Kl. 21:30 | Frederikshavn | Det Musiske Hus | ||
20/10 | fredag20. oktober / 23Kl. 19:00 | Hjørring | Vendelbohus | ||
20/10 | fredag20. oktober / 23Kl. 21:30 | Hjørring | Vendelbohus | ||
21/10 | lørdag21. oktober / 23Kl. 19:00 | Nykøbing Falster | Teater | ||
25/10 | onsdag25. oktober / 23Kl. 19:00 | Svendborg | Teater | ||
26/10 | torsdag26. oktober / 23Kl. 20:00 | Nyborg | Bastionen | ||
27/10 | fredag27. oktober / 23Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
27/10 | fredag27. oktober / 23Kl. 21:30 | Aarhus | Musikhuset | ||
28/10 | lørdag28. oktober / 23Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
28/10 | lørdag28. oktober / 23Kl. 21:30 | Aarhus | Musikhuset | ||
01/11 | onsdag1. november / 23Kl. 20:00 | Varde | Polyfonen | ||
02/11 | torsdag2. november / 23Kl. 19:00 | Grenaa | Pavillonen | ||
03/11 | fredag3. november / 23Kl. 19:00 | Ishøj | Kulturium | ||
04/11 | lørdag4. november / 23Kl. 19:00 | Thisted | Teater | ||
04/11 | lørdag4. november / 23Kl. 21:30 | Thisted | Teater | ||
08/11 | onsdag8. november / 23Kl. 20:30 | Roskilde | Gimle | ||
09/11 | torsdag9. november / 23Kl. 19:00 | Ringsted | Kongrescenter | ||
10/11 | fredag10. november / 23Kl. 19:00 | Horsens | Ny Teater | ||
10/11 | fredag10. november / 23Kl. 21:30 | Horsens | Ny Teater | ||
11/11 | lørdag11. november / 23Kl. 19:00 | Ballerup | Baltoppen | ||
15/11 | onsdag15. november / 23Kl. 19:00 | Silkeborg | Jysk Musikteater | ||
15/11 | onsdag15. november / 23Kl. 21:30 | Silkeborg | Jysk Musikteater | ||
16/11 | torsdag16. november / 23Kl. 19:00 | Odense | Magasinet | ||
16/11 | torsdag16. november / 23Kl. 21:30 | Odense | Magasinet | ||
17/11 | fredag17. november / 23Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
17/11 | fredag17. november / 23Kl. 21:30 | Aarhus | Musikhuset | ||
18/11 | lørdag18. november / 23Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
18/11 | lørdag18. november / 23Kl. 21:30 | Aarhus | Musikhuset | ||
22/11 | onsdag22. november / 23Kl. 19:00 | Helsingør | Kulturværftet | ||
24/11 | fredag24. november / 23Kl. 18:00 | København | Bremen Teater | ||
11/01 | torsdag11. januar / 24Kl. 19:00 | Give | HUSET | ||
18/01 | torsdag18. januar / 24Kl. 19:00 | Herning | MCH | ||
19/01 | fredag19. januar / 24Kl. 19:00 | Herning | MCH | ||
19/01 | fredag19. januar / 24Kl. 21:30 | Herning | MCH | ||
20/01 | lørdag20. januar / 24Kl. 17:30 | Vejen | Troldesalen | ||
20/01 | lørdag20. januar / 24Kl. 20:00 | Vejen | Troldesalen | ||
26/01 | fredag26. januar / 24Kl. 18:00 | København | Bremen Teater | ||
26/01 | fredag26. januar / 24Kl. 20:30 | København | Bremen Teater | ||
27/01 | lørdag27. januar / 24Kl. 18:00 | København | Bremen Teater | ||
01/02 | torsdag1. februar / 24Kl. 19:00 | Horsens | Ny Teater | ||
01/02 | torsdag1. februar / 24Kl. 21:30 | Horsens | Ny Teater | ||
03/02 | lørdag3. februar / 24Kl. 19:00 | Svendborg | Teater | ||
03/02 | lørdag3. februar / 24Kl. 21:30 | Svendborg | Teater | ||
08/02 | torsdag8. februar / 24Kl. 18:30 | Vejle | Musikteater, Store sal | ||
08/02 | torsdag8. februar / 24Kl. 21:00 | Vejle | Musikteater, Store sal | ||
14/02 | onsdag14. februar / 24Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
14/02 | onsdag14. februar / 24Kl. 21:30 | Aarhus | Musikhuset | ||
15/02 | torsdag15. februar / 24Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
15/02 | torsdag15. februar / 24Kl. 21:30 | Aarhus | Musikhuset | ||
16/02 | fredag16. februar / 24Kl. 19:00 | Holstebro | Musikteater | ||
16/02 | fredag16. februar / 24Kl. 21:30 | Holstebro | Musikteater | ||
17/02 | lørdag17. februar / 24Kl. 19:00 | Aalborg | Royal Stage | ||
17/02 | lørdag17. februar / 24Kl. 21:30 | Aalborg | Royal Stage | ||
21/02 | onsdag21. februar / 24Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
21/02 | onsdag21. februar / 24Kl. 21:30 | Aarhus | Musikhuset | ||
22/02 | torsdag22. februar / 24Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
22/02 | torsdag22. februar / 24Kl. 21:30 | Aarhus | Musikhuset | ||
23/02 | fredag23. februar / 24Kl. 19:00 | Hjørring | Vendelbohus | ||
23/02 | fredag23. februar / 24Kl. 21:30 | Hjørring | Vendelbohus | ||
24/02 | lørdag24. februar / 24Kl. 17:00 | Skive | Skive Theater | ||
24/02 | lørdag24. februar / 24Kl. 20:00 | Skive | Skive Theater | ||
08/03 | fredag8. marts / 24Kl. 19:00 | Ringsted | Kongrescenter | ||
09/03 | lørdag9. marts / 24Kl. 19:00 | Thisted | Thisted Musikteater | ||
09/03 | lørdag9. marts / 24Kl. 21:30 | Thisted | Thisted Musikteater | ||
13/03 | onsdag13. marts / 24Kl. 19:00 | Rønne | Musikhuzet | ||
15/03 | fredag15. marts / 24Kl. 19:00 | Sønderborg | Sønderborg Teater | ||
15/03 | fredag15. marts / 24Kl. 21:30 | Sønderborg | Sønderborg Teater | ||
16/03 | lørdag16. marts / 24Kl. 19:00 | Esbjerg | Musikhuset | ||
16/03 | lørdag16. marts / 24Kl. 21:30 | Esbjerg | Musikhuset | ||
20/03 | onsdag20. marts / 24Kl. 18:00 | Roskilde | Gimle | ||
20/03 | onsdag20. marts / 24Kl. 20:30 | Roskilde | Gimle | ||
22/03 | fredag22. marts / 24Kl. 19:00 | Randers | Værket | ||
22/03 | fredag22. marts / 24Kl. 21:30 | Randers | Værket | ||
23/03 | lørdag23. marts / 24Kl. 18:00 | Odense | Magasinet | ||
23/03 | lørdag23. marts / 24Kl. 20:30 | Odense | Magasinet | ||
27/03 | onsdag27. marts / 24Kl. 19:00 | Thisted | Teater | ||
29/03 | fredag29. marts / 24Kl. 18:00 | København | Bremen Teater | ||
29/03 | fredag29. marts / 24Kl. 20:30 | København | Bremen Teater | ||
30/03 | lørdag30. marts / 24Kl. 19:00 | Aalborg | Royal Stage | ||
30/03 | lørdag30. marts / 24Kl. 21:30 | Aalborg | Royal Stage | ||
03/04 | onsdag3. april / 24Kl. 19:00 | Esbjerg | Musikhuset | ||
03/04 | onsdag3. april / 24Kl. 21:30 | Esbjerg | Musikhuset | ||
04/04 | torsdag4. april / 24Kl. 19:00 | Struer | Folkets Hus | ||
04/04 | torsdag4. april / 24Kl. 21:30 | Struer | Folkets Hus | ||
05/04 | fredag5. april / 24Kl. 19:00 | Hjørring | Vendelbohus | ||
05/04 | fredag5. april / 24Kl. 21:30 | Hjørring | Vendelbohus | ||
10/04 | onsdag10. april / 24Kl. 19:00 | Svendborg | Teater | ||
11/04 | torsdag11. april / 24Kl. 19:00 | Herning | MCH | ||
12/04 | fredag12. april / 24Kl. 19:00 | Holstebro | Musikteater | ||
12/04 | fredag12. april / 24Kl. 21:30 | Holstebro | Musikteater | ||
13/04 | lørdag13. april / 24Kl. 19:00 | Støvring | STUBhuset | ||
13/04 | lørdag13. april / 24Kl. 21:30 | Støvring | STUBhuset | ||
17/04 | onsdag17. april / 24Kl. 19:00 | Skive | Skive Theater | ||
17/04 | onsdag17. april / 24Kl. 21:30 | Skive | Skive Theater | ||
18/04 | torsdag18. april / 24Kl. 19:00 | Randers | Værket | ||
19/04 | fredag19. april / 24Kl. 19:00 | Frederikshavn | Det Musiske Hus | ||
19/04 | fredag19. april / 24Kl. 21:30 | Frederikshavn | Det Musiske Hus | ||
24/04 | onsdag24. april / 24Kl. 19:00 | Birkerød | MantziusLive | ||
25/04 | torsdag25. april / 24Kl. 19:00 | Haderslev | Harmonien | ||
26/04 | fredag26. april / 24Kl. 19:00 | Nykøbing Falster | Teater | ||
27/04 | lørdag27. april / 24Kl. 20:00 | Viborg | Tinghallen | ||
28/04 | søndag28. april / 24Kl. 18:30 | Aalborg | Royal Stage | ||
28/04 | søndag28. april / 24Kl. 21:00 | Aalborg | Royal Stage | ||
09/05 | torsdag9. maj / 24Kl. 19:00 | Aarhus | Musikhuset | ||
10/05 | fredag10. maj / 24Kl. 18:00 | Odense | Magasinet | ||
01/06 | lørdag1. juni / 24Kl. 19:00 | Aarhus | Hermans - Tivoli Friheden |
Jonas Mogensen er, efter 12 år i dansk stand-up, klar med sit første onemanshow. Fra efteråret 2023 kommer han rundt på de danske scener med sine observationer om dagligdagens trummerum.
Jonas Mogensen vandt i 2015 talentprisen ved Zulu Comedy Galla og har siden da vist sit store talent både på livescenen og på TV. Derudover har han gjort sig som tekstforfatter på diverse underholdningsprogrammer, indtil han og makkeren, Kasper Gross, fik hul igennem med deres egen tv-serie, Minkavlerne, der igennem 3 sæsoner har vist sig at være en regulær seermagnet for TV2 Zulu. Sidst, men ikke mindst, så udmærkede han sig i efteråret 2021 ved at vinde 5. sæson af TV2’s store underholdningssucces, Stormester.
Jonas Mogensen har en unik evne til at se det store i det små, fra en helt skæv vinkel og med så tør en levering, at man ikke kan holde grinene tilbage.
Jonas siger selv om showet:
“Efter Minkavlerne og andet tv har fyldt rigtig meget for mig de seneste år, kan jeg mærke, at jeg trænger til at komme ud og lave en masse stand-up. Jeg synes, det er ved at være tid til, at jeg laver mit første onemanshow. Det er selvfølgelig nervepirrende, men et par af min mors strikkeveninder har forsikret mig om, at det nok skal gå.
Showet bliver en sammensætning af små fortælleringer fra min og mine nærmestes hverdag. Ikke fordi der sker alle mulige vilde ting i mit liv. Tværtimod, så er jeg på mange måder en helt gennemsnitlig, dansk familiefar. Det bliver mere en lille fejring af de små og nære ting, som tilsammen udgør hverdagens trummerum. Og vi lever jo i en tid, hvor vi er blevet meget bevidste om, at de små ting kan have indflydelse på de store. Jeg tror i hvert fald, det ville klæde mig at ændre et par vaner – selvom jeg ikke rigtig gider.
Til gengæld glæder jeg mig virkelig til at komme rundt i landet og optræde, og jeg skal gøre mit for, at det både bliver vedkommende og skide sjovt”.
Kom og grin med når Jonas Mogensen indtager landets scener med sin underspillet og fantasifulde stil. Standup skal opleves live!
Marlene Øgendahl
E-mail: marlene@microphone.dk
Telefon: 22 55 11 15
Cecilie Strandvig
E-mail: cecilie@microphone.dk
Telefon: 22 55 51 55